产品项目 | 检测项目 | 方法编号 | 检测方法 |
外观 | 外观 | JT/T 1432.4-2023 | 公路工程土工合成材料 第4部分:排水材料 |
外径 | 外径 | JC/T 937-2004 | 软式透水管 |
外径偏差 | 外径偏差 | JC/T 937-2004 | 软式透水管 |
复合体:扁平耐压力:1% | 扁平耐压力 | SL 235-2012 | 土工合成材料测试规程 |
复合体:扁平耐压力:2% | 扁平耐压力 | SL 235-2012 | 土工合成材料测试规程 |
复合体:扁平耐压力:3% | 扁平耐压力 | SL 235-2012 | 土工合成材料测试规程 |
复合体:扁平耐压力:4% | 扁平耐压力 | SL 235-2012 | 土工合成材料测试规程 |
复合体:扁平耐压力:5% | 扁平耐压力 | SL 235-2012 | 土工合成材料测试规程 |
芯材:钢丝直径 | 钢丝直径 | JC/T 937-2004 | 软式透水管 |
芯材:钢丝间距 | 钢丝间距 | JC/T 937-2004 | 软式透水管 |
芯材:保护层厚度 | 钢丝保护层厚度 | JC/T 937-2004 | 软式透水管 |
土工织物:纵向拉伸强度 | 纵向拉伸强度 | GB/T 15788-2017 | 土工合成材料 宽条拉伸试验方法 |
土工织物:横向拉伸强度 | 横向拉伸强度 | GB/T 15788-2017 | 土工合成材料 宽条拉伸试验方法 |
土工织物:纵向伸长率 | 纵向伸长率 | GB/T 15788-2017 | 土工合成材料 宽条拉伸试验方法 |
土工织物:横向伸长率 | 横向伸长率 | GB/T 15788-2017 | 土工合成材料 宽条拉伸试验方法 |
土工织物:CBR顶破强力 | CBR顶破强力 | GB/T 14800-2010 | 土工合成材料 静态顶破试验(CBR法) |
土工织物:垂直渗透系数 | 垂直渗透系数 | GB/T 15789-2016 | 土工布及其有关产品 无负荷时垂直渗透特性的测定 |
土工织物:抗光老化拉伸强度保持率 | 抗光老化拉伸强度保持率 | JT/T 1432.4-2023 | 公路工程土工合成材料 第4部分:排水材料 |
土工织物:等效孔径O<sub>95</sub> | 等效孔径O<sub>95</sub> | GB/T 14799-2024 | 土工布及其有关产品 有效孔径的测定 干筛法 |
G85G76高速公路扩容工程路基工程
高速公路改扩建工程路基工程
国道 218 线公路项目
岑溪至大新公路防护、附属、路基工程
S103 线公路工程隧道工程
320 国道公路工程路基工程
甬舟高速公路隧道工程
济宁至商丘高速公路路面工程
JT/T 1432.4-2023 公路工程土工合成材料 第4部分:排水材料
JC/T 937-2004 软式透水管
SL 235-2012 土工合成材料测试规程
GB/T 15788-2017 土工合成材料 宽条拉伸试验方法
GB/T 14800-2010 土工合成材料 静态顶破试验(CBR法)
GB/T 15789-2016 土工布及其有关产品 无负荷时垂直渗透特性的测定
GB/T 14799-2024 土工布及其有关产品 有效孔径的测定 干筛法